Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | |
Б | 0 | - | - | |
В | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | |
Б | - | 2 | - | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | |
Б | - | 1 | - | - |
В | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | |
Б | - | 5 | - | - |
В | 5 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | |
Б | - | 3 | - | - |
В | 4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | |
Б | - | 1 | - | - |
В | 4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 6 | - | - | |
Б | - | 0 | - | - |
В | 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 5 | - | - | |
Б | - | 3 | - | - |
В | 3 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | 1 | |||
Г | 4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 1 | - | - |
В | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | 5 | - | - |
В | 5 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 3 | - | - |
В | 4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | 1 | - | - |
В | 4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - |
Б | - | 3 | - | - |
В | 3 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | 1 | |||
Г | 4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МОУ СОШ №6 с. Архангельского
8(86559)9-25-06 - заместитель директора по УВР Шиянова Татьяна Михайловна
Время работы понедельник- пятница с 08-00 до 17-00, перерыв – с 13-00 до 14-00